Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $92,0210 | +1,67% | $103,76B | $1,87M | |
CDNS Cadence Design Systems | $403,28 | -3,15% | $103,41B | $1,27M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249,54 | -0,47% | $103,32B | $781,08K | |
BN Brookfield Corporation | $44,0900 | -3,29% | $101,82B | $2,82M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49,6870 | +1,40% | $101,37B | $1,79M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146,51 | -1,58% | $101,08B | $3,36M | |
TT Trane Technologies plc | $465,43 | +1,42% | $99,76B | $424,63K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,89 | -0,63% | $99,47B | $403,50K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $375,34 | +0,42% | $99,04B | $373,05K | |
CME CME Group Inc. | $253,96 | +1,37% | $98,83B | $2,26M | |
FDX FedEx Corporation | $324,98 | -1,22% | $98,24B | $566,06K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,3030 | -0,42% | $98,14B | $655,04K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $140,76 | -0,37% | $95,70B | $918,59K | |
DUK Duke Energy Corporation | $122,61 | +1,26% | $95,67B | $894,66K | |
MDT Medtronic plc | $77,3120 | +4,83% | $94,76B | $9,69M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações