Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | AED534,18 | -4,42% | AED1,37T | AED59,30M | Transacionar |
BAC Bank of America Corporation | AED188,14 | -2,38% | AED1,34T | AED31,06M | |
CVX Chevron Corporation | AED698,68 | +1,43% | AED1,33T | AED7,07M | |
NFLX NetFlix Inc | AED300,04 | -1,97% | AED1,33T | AED43,57M | Transacionar |
AMAT Applied Materials Inc | AED1861,24 | +3,41% | AED1,31T | AED9,76M | Transacionar |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1403,71 | +1,13% | AED1,26T | AED9,40M | |
KO Coca-Cola Company | AED288,27 | +0,10% | AED1,24T | AED12,51M | |
GE GE Aerospace | AED1161,09 | -0,50% | AED1,24T | AED3,99M | |
PG Procter & Gamble Company | AED519,67 | +0,48% | AED1,22T | AED8,22M | |
MS Morgan Stanley | AED771,10 | -2,34% | AED1,20T | AED7,89M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED344,70 | -1,42% | AED1,18T | AED1,82M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1146,54 | +0,21% | AED1,16T | AED3,96M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3812,27 | -2,50% | AED1,11T | AED3,04M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | AED467,82 | -2,63% | AED1,09T | AED13,98M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED426,32 | +0,37% | AED1,07T | AED4,07M |
31 – 45 de 11220 resultados
Preço das ações