أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 1,432.88AED | -0.78% | -- | 187.26KAED | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 282.28AED | -0.20% | -- | 3.71MAED | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 278.68AED | -0.06% | -- | 1.29MAED | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 289.40AED | -0.08% | -- | 12.42MAED | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 816.05AED | +0.61% | -- | 504.33KAED | |
VDE Vanguard Energy ETF | 608.16AED | +1.13% | -- | 2.20MAED | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 293.30AED | -0.63% | -- | 47.66KAED | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 130.27AED | -0.70% | -- | 220.38AED | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 227.10AED | -0.40% | -- | 2.20KAED | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 286.94AED | -0.81% | -- | 37.38KAED | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 263.25AED | -0.90% | -- | 30.24MAED | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 266.26AED | -10.30% | -- | 3.673AED | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 193.17AED | -0.52% | -- | 39.45KAED | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 165.73AED | +0.58% | -- | 179.32KAED | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 294.46AED | -0.64% | -- | 17.64KAED |
9571 - 9585 من 11220 نتائج
سعر السهم