Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3610 | -0,97% | -- | $660,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5750 | -0,59% | -- | $904,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34,9120 | -0,86% | -- | $2,47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5210 | -0,67% | -- | $4,56K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,2700 | -4,03% | -- | $18,78K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,6660 | -0,95% | -- | $1,46K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,1200 | -4,75% | -- | $600,66K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8120 | -2,24% | -- | $2,39K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2100 | -0,90% | -- | $761,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,3600 | -0,92% | -- | $214,27K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2600 | -0,26% | -- | $10,35K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,9400 | -1,40% | -- | $4,14K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,7350 | -0,93% | -- | $1,10K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $40,2370 | +9,48% | -- | $741,82K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,9460 | -1,07% | -- | $22,50K |
9706-9720 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu