🎉 Hoy — toda la comunidad #DePIN se reúne en Singapur para el DePIN Day 🇸🇬
La programación se ve 🔥 y hemos tenido un adelanto de algunas de las charlas… confía en nosotros, hay anuncios que no verás venir 👀
11:00 — 11:10 | Palabras de Apertura por Tom Trowbridge , [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Discusión en Panel “Sinergia DePIN y AI que Moldea 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Breve Descanso
13:00 — 13:25 | ⚡️ Anuncio de @fluence_project por Tom Trowbridge , Evgeny Ponomarev y Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Discusión en Panel “Más allá de la nube: del hype al caso de negocio para infraestructuras descentralizadas" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Almuerzo
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Discusión en Panel “Perspectivas de VC sobre DePIN: Impulsando la Revolución de Infraestructura Descentralizada" > Tom Trowbridge , Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Almuerzo
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Discusión en Panel “Potencial DePIN: Potenciando Comunidades con Tokens" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
¿Cuál es tu lista de imprescindibles para hoy? 💡
Mostrar original14,97 mil
55
El contenido de esta página lo proporcionan terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es el autor de los artículos citados y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo vinculado para obtener más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. El holding de activos digitales, incluyendo stablecoins y NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar en gran medida. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera.