🎉 Dziś — cała społeczność #DePIN zbiera się w Singapurze na DePIN Day 🇸🇬
Program wygląda 🔥 i mieliśmy przedsmak niektórych wystąpień… zaufajcie nam, są ogłoszenia, których się nie spodziewacie 👀
11:00 — 11:10 | Słowo wstępne od Toma Trowbridge'a, [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Dyskusja panelowa „Synergia DePIN i AI kształtująca 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Krótkie przerwy
13:00 — 13:25 | ⚡️ ogłoszenie @fluence_project przez Toma Trowbridge'a, Evgeny Ponomarev i Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Dyskusja panelowa „Poza chmurą: od hype'u do przypadku biznesowego dla zdecentralizowanej infrastruktury" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Przerwa na lunch
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Dyskusja panelowa „Perspektywy VC na DePIN: Napędzanie rewolucji zdecentralizowanej infrastruktury" > Tom Trowbridge , Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Przerwa na lunch
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Dyskusja panelowa „Potencjał DePIN: Zasilanie społeczności tokenami" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
Co jest na twojej liście rzeczy do zobaczenia dzisiaj? 💡
Pokaż oryginał14,72 tys.
55
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.