🎉 Hoje — toda a comunidade #DePIN se reúne em Singapura para o DePIN Day 🇸🇬
A programação parece 🔥 e tivemos uma prévia de algumas das palestras… confiem em nós, há anúncios que vocês não vão esperar 👀
11:00 — 11:10 | Palavras de Abertura por Tom Trowbridge , [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Discussão em Painel “A Sinergia entre DePIN e AI Moldando 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Intervalo Curto
13:00 — 13:25 | ⚡️ Anúncio do @fluence_project por Tom Trowbridge , Evgeny Ponomarev e Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Discussão em Painel “Além da nuvem: do hype ao caso de negócio para infraestrutura descentralizada" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Intervalo para Almoço
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Discussão em Painel “Perspectivas de VC sobre DePIN: Impulsionando a Revolução da Infraestrutura Descentralizada" > Tom Trowbridge , Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Intervalo para Almoço
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Discussão em Painel “Potencial do DePIN: Energizando Comunidades com Tokens" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
Qual é a sua lista de imperdíveis para hoje? 💡
Mostrar original14,72 mil
55
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.