Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | R$650,09 | -0,93 % | -- | R$171,85K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | R$570,63 | -1,24 % | -- | R$316,74K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | R$1 736,99 | -0,13 % | -- | R$325,47K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | R$78,6185 | +0,39 % | -- | R$689,36K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | R$119,44 | +0,18 % | -- | R$10,20M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | R$133,81 | +0,55 % | -- | R$416,72 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | R$1 204,92 | -0,43 % | -- | R$37,38K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | R$1 033,52 | -0,16 % | -- | R$2,64M | |
VMAX Hartford US Value ETF | R$308,98 | -0,30 % | -- | R$513,28 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | R$236,59 | -0,20 % | -- | R$5,58M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | R$252,22 | +0,00 % | -- | R$25,41 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | R$124,51 | -0,61 % | -- | R$57,35K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | R$132,08 | -0,12 % | -- | R$10,16 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | R$248,38 | -0,01 % | -- | R$2,85M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | R$91,8063 | -0,36 % | -- | R$1,41M |
9616 – 9630 sur 11220 résultats
Cours de l'action