Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,6690 | +0,16 % | -- | $2,16M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6350 | -1,58 % | -- | $216,05K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00 % | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,5580 | -0,44 % | -- | $1,92M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,58 | -0,06 % | -- | $333,53K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,7340 | +0,26 % | -- | $379,06K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340,93 | -0,63 % | -- | $45,32K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,42 | -1,24 % | -- | $828,51K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,09 | +0,07 % | -- | $665,44K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694,02 | -0,61 % | -- | $4,20M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,2760 | -0,83 % | -- | $1,55M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,26 | -0,38 % | -- | $45,51K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,82 | -0,88 % | -- | $202,37K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,9300 | -0,64 % | -- | $23,37K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,29 | -0,95 % | -- | $287,32K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action