العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 262.62 مليون€ | 81,236.70 -- | +0.31% |
2 ETH/USDT 242.95 مليون€ | 2,311.87 -- | -1.19% |
3 SOL/USDT 61.82 مليون€ | 96.77 -- | +0.81% |
4 DOGE/USDT 32.62 مليون€ | 0.11 -- | +1.05% |
5 SUI/USDT 32.66 مليون€ | 1.30 -- | -0.34% |
6 TON/USDT 19.96 مليون€ | 2.44 -- | +5.67% |
7 XRP/USDT 32.32 مليون€ | 1.46 -- | +0.49% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 3.12 مليون€ | 0.25 -- | +73.08% |
2 PARTI/USDT 2.33 مليون€ | 0.064 -- | +14.90% |
3 SAHARA/USDT 1.13 مليون€ | 0.041 -- | +12.23% |
4 CVX/USDT 268.95 ألف€ | 2.05 -- | +10.27% |
5 INJ/USDT 2.20 مليون€ | 4.71 -- | +10.09% |
6 PROMPT/USDT 1.06 مليون€ | 0.040 -- | +9.83% |
7 GMT/USDT 298.36 ألف€ | 0.013 -- | +9.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 2.76 مليون€ | 0.047 -- | -14.07% |
2 NAVX/USDT 277.63 ألف€ | 0.011 -- | -10.79% |
3 SONIC/USDT 444.05 ألف€ | 0.044 -- | -10.26% |
4 LAYER/USDT 1.50 مليون€ | 0.11 -- | -9.97% |
5 CETUS/USDT 125.83 ألف€ | 0.034 -- | -9.27% |
6 BIO/USDT 1.96 مليون€ | 0.047 -- | -8.72% |
7 SPK/USDT 1.85 مليون€ | 0.034 -- | -8.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 6.82 مليون€ | -- | 1.31 +0.39% |
2 MEGA/USDT 4.30 مليون€ | -- | 0.11 -5.95% |
3 RLUSD/USDT 8.92 مليون€ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 1.03 مليون€ | -- | 0.34 -5.40% |
5 CHIP/USDT 787.50 ألف€ | -- | 0.063 +5.46% |
6 OFC/USDT 2.76 مليون€ | -- | 0.047 -14.07% |
7 BASED/USDT 5.04 مليون€ | -- | 0.10 +4.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 262.62 مليون€ | 1.38 ترليون€ | 81,236.70 +0.31% |
2 ETH/USDT 242.95 مليون€ | 237.31 مليار€ | 2,311.87 -1.19% |
3 XRP/USDT 32.32 مليون€ | 76.99 مليار€ | 1.46 +0.49% |
4 BNB/USDT 8.74 مليون€ | 75.90 مليار€ | 662.20 +1.35% |
5 USDC/USDT 74.46 مليون€ | 65.86 مليار€ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 61.82 مليون€ | 47.58 مليار€ | 96.77 +0.81% |
7 TRX/USDT 14.91 مليون€ | 28.12 مليار€ | 0.34 -0.34% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 262.62 مليون€ | 262.62 مليون€ | 81,236.70 +0.31% |
2 ETH/USDT 242.95 مليون€ | 242.95 مليون€ | 2,311.87 -1.19% |
3 USDC/USDT 74.46 مليون€ | 74.46 مليون€ | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT 61.82 مليون€ | 61.82 مليون€ | 96.77 +0.81% |
5 SUI/USDT 32.66 مليون€ | 32.66 مليون€ | 1.30 -0.34% |
6 DOGE/USDT 32.62 مليون€ | 32.62 مليون€ | 0.11 +1.05% |
7 XRP/USDT 32.32 مليون€ | 32.32 مليون€ | 1.46 +0.49% |