Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT S$5,29 млн | 0,21 -- | +13,62 % |
2 XCH/USDT S$1,13 млн | 2,47 -- | +11,90 % |
3 ASP/USDT S$113,82 тыс. | 0,031 -- | +7,85 % |
4 PARTI/USDT S$1,41 млн | 0,062 -- | +7,01 % |
5 HUMA/USDT S$511,08 тыс. | 0,024 -- | +5,61 % |
6 EDGE/USDT S$56,79 млн | 1,34 -- | +4,32 % |
7 SAHARA/USDT S$2,53 млн | 0,044 -- | +3,49 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$3,12 млн | -- | 0,68 -15,00 % |
2 EDGE/USDT S$56,79 млн | -- | 1,34 +4,32 % |
3 MEGA/USDT S$2,73 млн | -- | 0,10 -9,15 % |
4 RLUSD/USDT S$15,72 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT S$532,11 тыс. | -- | 0,32 -7,62 % |
6 CHIP/USDT S$2,00 млн | -- | 0,056 -16,38 % |
7 OFC/USDT S$2,45 млн | -- | 0,042 -7,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$626,53 млн | S$2,01 трлн | 79 076,60 -2,40 % |
2 ETH/USDT S$350,63 млн | S$345,01 млрд | 2 241,76 -2,35 % |
3 BNB/USDT S$13,49 млн | S$114,70 млрд | 667,00 -2,13 % |
4 XRP/USDT S$45,41 млн | S$112,09 млрд | 1,42 -1,73 % |
5 USDC/USDT S$86,52 млн | S$97,66 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT S$104,79 млн | S$66,46 млрд | 90,12 -5,34 % |
7 TRX/USDT S$18,71 млн | S$42,27 млрд | 0,35 +0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$626,53 млн | S$626,53 млн | 79 076,60 -2,40 % |
2 ETH/USDT S$350,63 млн | S$350,63 млн | 2 241,76 -2,35 % |
3 USDG/USDT S$134,41 млн | S$134,41 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT S$104,79 млн | S$104,79 млн | 90,12 -5,34 % |
5 DOGE/USDT S$96,76 млн | S$96,76 млн | 0,11 +1,09 % |
6 USDC/USDT S$86,52 млн | S$86,52 млн | 1,00 +0,03 % |
7 MON/USDT S$66,48 млн | S$66,48 млн | 0,029 -5,56 % |