Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €1,56 млн | 0,00020 -- | -17,36 % |
2 WET/USDT €5,72 млн | 0,21 -- | -12,60 % |
3 UXLINK/USDT €1,19 млн | 0,013 -- | -10,66 % |
4 PUMP/USDT €7,08 млн | 0,0017 -- | -7,30 % |
5 TOSHI/USDT €304,54 тыс. | 0,00029 -- | -7,27 % |
6 SOPH/USDT €444,50 тыс. | 0,013 -- | -6,96 % |
7 KITE/USDT €565,92 тыс. | 0,085 -- | -6,95 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €384,55 млн | €1,47 трлн | 87 326,00 -1,16 % |
2 ETH/USDT €423,50 млн | €301,04 млрд | 2 944,75 -1,80 % |
3 BNB/USDT €7,68 млн | €98,04 млрд | 840,30 -1,79 % |
4 XRP/USDT €23,44 млн | €95,37 млрд | 1,85 -1,85 % |
5 USDC/USDT €128,31 млн | €65,18 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €73,40 млн | €58,36 млрд | 122,55 -2,85 % |
7 TRX/USDT €3,43 млн | €22,72 млрд | 0,28 -0,32 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €423,50 млн | €423,50 млн | 2 944,75 -1,80 % |
2 BTC/USDT €384,55 млн | €384,55 млн | 87 326,00 -1,16 % |
3 USDC/USDT €128,31 млн | €128,31 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT €73,40 млн | €73,40 млн | 122,55 -2,85 % |
5 DOGE/USDT €35,14 млн | €35,14 млн | 0,12 -3,22 % |
6 XRP/USDT €23,44 млн | €23,44 млн | 1,85 -1,86 % |
7 SUI/USDT €13,75 млн | €13,75 млн | 1,41 -2,61 % |