العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 676.20 مليونS$ | 4,184.45 -- | +4.06% |
2 BTC/USDT 886.39 مليونS$ | 113,926.10 -- | +3.86% |
3 XPL/USDT 225.44 مليونS$ | 1.29 -- | -11.31% |
4 SOL/USDT 213.04 مليونS$ | 210.85 -- | +4.74% |
5 DOGE/USDT 154.04 مليونS$ | 0.23 -- | +3.07% |
6 OKB/USDT 39.48 مليونS$ | 191.89 -- | +0.27% |
7 PUMP/USDT 51.00 مليونS$ | 0.0057 -- | +11.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 9.10 مليونS$ | 0.027 -- | +21.27% |
2 MERL/USDT 10.90 مليونS$ | 0.33 -- | +14.79% |
3 ASP/USDT 7.82 مليونS$ | 0.12 -- | +12.74% |
4 PUMP/USDT 51.00 مليونS$ | 0.0057 -- | +11.67% |
5 GEAR/USDT 536.81 ألفS$ | 0.0032 -- | +10.90% |
6 LRC/USDT 1.56 مليونS$ | 0.088 -- | +8.81% |
7 VRA/USDT 646.17 ألفS$ | 0.0012 -- | +8.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 225.44 مليونS$ | 1.29 -- | -11.31% |
2 ATH/USDT 30.02 مليونS$ | 0.055 -- | -10.02% |
3 BARD/USDT 17.16 مليونS$ | 0.90 -- | -7.96% |
4 ICE/USDT 2.27 مليونS$ | 0.0059 -- | -7.34% |
5 SATS/USDT 10.95 مليونS$ | 0.000000037 -- | -6.55% |
6 KAITO/USDT 18.70 مليونS$ | 1.31 -- | -6.36% |
7 EIGEN/USDT 5.77 مليونS$ | 1.74 -- | -6.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 225.44 مليونS$ | -- | 1.29 -11.31% |
2 BARD/USDT 17.16 مليونS$ | -- | 0.90 -7.96% |
3 ENA/USDT 5.47 مليونS$ | -- | 0.57 +1.14% |
4 SKY/USDT 1.86 مليونS$ | -- | 0.068 +2.38% |
5 LINEA/USDT 16.49 مليونS$ | -- | 0.027 +0.80% |
6 USD1/USDT 69.62 ألفS$ | -- | 0.99 +0.03% |
7 WLFI/USDT 50.52 مليونS$ | -- | 0.21 +0.80% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 886.39 مليونS$ | 2.92 ترليونS$ | 113,926.10 +3.86% |
2 ETH/USDT 676.20 مليونS$ | 650.21 مليارS$ | 4,184.45 +4.06% |
3 XRP/USDT 64.96 مليونS$ | 224.02 مليارS$ | 2.90 +4.35% |
4 BNB/USDT 43.37 مليونS$ | 182.92 مليارS$ | 1,020.50 +4.45% |
5 SOL/USDT 213.04 مليونS$ | 147.64 مليارS$ | 210.85 +4.74% |
6 USDC/USDT 52.59 مليونS$ | 94.86 مليارS$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 1.17 مليونS$ | 46.05 مليارS$ | 4,180.58 +4.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 886.39 مليونS$ | 886.39 مليونS$ | 113,926.10 +3.86% |
2 ETH/USDT 676.20 مليونS$ | 676.20 مليونS$ | 4,184.45 +4.06% |
3 XPL/USDT 225.44 مليونS$ | 225.44 مليونS$ | 1.29 -11.31% |
4 SOL/USDT 213.04 مليونS$ | 213.04 مليونS$ | 210.85 +4.74% |
5 DOGE/USDT 154.04 مليونS$ | 154.04 مليونS$ | 0.23 +3.07% |
6 XRP/USDT 64.96 مليونS$ | 64.96 مليونS$ | 2.90 +4.35% |
7 IP/USDT 62.97 مليونS$ | 62.97 مليونS$ | 9.10 +5.79% |