Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $5,18 jt | 0,015 -- | -30,59% |
2 SWFTC/USDT $180,50 rb | 0,0040 -- | -12,37% |
3 OMI/USDT $470,91 rb | 0,00020 -- | -12,02% |
4 CVC/USDT $468,14 rb | 0,042 -- | -11,26% |
5 WET/USDT $4,51 jt | 0,21 -- | -9,17% |
6 NIGHT/USDT $15,60 jt | 0,076 -- | -9,02% |
7 TOSHI/USDT $371,41 rb | 0,00028 -- | -8,86% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $323,29 jt | $1,73 T | 87.084,40 -0,71% |
2 ETH/USDT $377,80 jt | $353,38 M | 2.930,89 -0,38% |
3 BNB/USDT $5,38 jt | $115,86 M | 841,80 -0,34% |
4 XRP/USDT $20,20 jt | $112,93 M | 1,86 -0,98% |
5 USDC/USDT $127,69 jt | $76,75 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $67,91 jt | $69,04 M | 122,92 -0,53% |
7 TRX/USDT $3,73 jt | $26,66 M | 0,28 -0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $377,80 jt | $377,80 jt | 2.930,89 -0,38% |
2 BTC/USDT $323,29 jt | $323,29 jt | 87.084,40 -0,71% |
3 USDC/USDT $127,69 jt | $127,69 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $67,91 jt | $67,91 jt | 122,92 -0,53% |
5 DOGE/USDT $29,84 jt | $29,84 jt | 0,12 -0,89% |
6 XRP/USDT $20,20 jt | $20,20 jt | 1,86 -0,98% |
7 NIGHT/USDT $15,60 jt | $15,60 jt | 0,076 -9,02% |