Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $698,17 тис. | 0,00044 -- | +39,75% |
2 UXLINK/USDT $1,14 млн | 0,0057 -- | +22,55% |
3 PRCL/USDT $629,46 тис. | 0,016 -- | +15,58% |
4 BREV/USDT $5,12 млн | 0,16 -- | +12,84% |
5 RESOLV/USDT $1,24 млн | 0,086 -- | +11,14% |
6 ZBCN/USDT $644,07 тис. | 0,0022 -- | +7,08% |
7 SWFTC/USDT $172,84 тис. | 0,0037 -- | +6,66% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,80 млн | 0,32 -- | -13,74% |
2 SOPH/USDT $161,02 тис. | 0,0097 -- | -9,75% |
3 SSV/USDT $439,00 тис. | 3,17 -- | -9,68% |
4 LINEA/USDT $1,02 млн | 0,0032 -- | -9,28% |
5 ZEUS/USDT $295,18 тис. | 0,011 -- | -8,65% |
6 PROMPT/USDT $442,33 тис. | 0,046 -- | -8,07% |
7 WLFI/USDT $8,35 млн | 0,099 -- | -7,82% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $876,64 млн | $1,38 трлн | 69 183,10 -2,77% |
2 ETH/USDT $930,10 млн | $250,90 млрд | 2 080,60 -0,59% |
3 BNB/USDT $19,77 млн | $87,63 млрд | 643,00 -2,53% |
4 XRP/USDT $89,85 млн | $86,30 млрд | 1,41 -3,69% |
5 USDC/USDT $65,21 млн | $72,75 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $154,26 млн | $49,25 млрд | 86,95 -1,61% |
7 TRX/USDT $10,82 млн | $26,23 млрд | 0,27 +0,46% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $930,10 млн | $930,10 млн | 2 080,60 -0,59% |
2 BTC/USDT $876,64 млн | $876,64 млн | 69 183,10 -2,77% |
3 SOL/USDT $154,26 млн | $154,26 млн | 86,95 -1,61% |
4 DOGE/USDT $98,95 млн | $98,95 млн | 0,097 -1,69% |
5 XRP/USDT $89,85 млн | $89,85 млн | 1,41 -3,69% |
6 SENT/USDT $80,75 млн | $80,75 млн | 0,028 -5,82% |
7 USDC/USDT $65,21 млн | $65,21 млн | 1,00 +0,00% |