Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,04 M | 0,0063 -- | +29,80% |
2 BREV/USDT $3,27 M | 0,17 -- | +20,96% |
3 MEMEFI/USDT $558,47 mil | 0,00036 -- | +13,31% |
4 MAGIC/USDT $1,25 M | 0,073 -- | +12,51% |
5 RSS3/USDT $526,85 mil | 0,0091 -- | +12,39% |
6 API3/USDT $4,27 M | 0,34 -- | +11,64% |
7 DORA/USDT $39,60 mil | 0,0051 -- | +8,83% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $994,26 M | $1,39 Bi | 69 519,00 -0,89% |
2 ETH/USDT $1,03 mM | $254,13 mM | 2101,28 +2,12% |
3 BNB/USDT $22,66 M | $89,02 mM | 651,70 -0,99% |
4 XRP/USDT $114,01 M | $87,54 mM | 1,43 -1,24% |
5 USDC/USDT $82,96 M | $72,71 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $205,95 M | $50,43 mM | 88,83 +2,03% |
7 TRX/USDT $10,98 M | $26,31 mM | 0,27 +1,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,03 mM | $1,03 mM | 2101,28 +2,12% |
2 BTC/USDT $994,25 M | $994,25 M | 69 519,00 -0,89% |
3 SOL/USDT $205,94 M | $205,94 M | 88,83 +2,03% |
4 XRP/USDT $114,01 M | $114,01 M | 1,43 -1,24% |
5 DOGE/USDT $110,10 M | $110,10 M | 0,098 -0,09% |
6 USDC/USDT $82,96 M | $82,96 M | 1,00 -0,01% |
7 SENT/USDT $73,93 M | $73,93 M | 0,029 -8,38% |