Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $949,71 mil | 0,0036 -- | -9,01% |
2 NIGHT/USDT $2,87 M | 0,044 -- | -8,45% |
3 RESOLV/USDT $1,05 M | 0,045 -- | -7,70% |
4 GAS/USDT $1,88 M | 1,59 -- | -7,52% |
5 KAT/USDT $25,00 M | 0,010 -- | -5,56% |
6 BICO/USDT $26,23 mil | 0,022 -- | -5,48% |
7 XCH/USDT $270,46 mil | 2,83 -- | -3,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,00 M | $1,42 Bi | 71 327,50 +0,56% |
2 ETH/USDT $344,46 M | $262,17 mM | 2171,73 +0,47% |
3 BNB/USDT $5,90 M | $88,30 mM | 647,20 +1,49% |
4 XRP/USDT $31,04 M | $86,95 mM | 1,41 -0,01% |
5 USDC/USDT $167,70 M | $78,73 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $72,88 M | $53,02 mM | 92,62 +1,08% |
7 TRX/USDT $13,10 M | $29,38 mM | 0,31 -0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,00 M | $494,00 M | 71 327,50 +0,56% |
2 ETH/USDT $344,46 M | $344,46 M | 2171,73 +0,47% |
3 USDC/USDT $167,70 M | $167,70 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $72,88 M | $72,88 M | 92,62 +1,08% |
5 XAUT/USDT $58,71 M | $58,71 M | 4536,90 +3,50% |
6 DOGE/USDT $43,38 M | $43,38 M | 0,097 +2,98% |
7 XRP/USDT $31,04 M | $31,04 M | 1,41 -0,01% |