Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,47 M | 0,064 -- | +17,82% |
2 PENDLE/USDT $866,91 mil | 2,15 -- | +10,43% |
3 CRV/USDT $3,05 M | 0,28 -- | +10,18% |
4 ROBO/USDT $1,28 M | 0,023 -- | +9,35% |
5 ASP/USDT $194,63 mil | 0,029 -- | +9,01% |
6 UMA/USDT $328,26 mil | 0,54 -- | +7,64% |
7 INJ/USDT $2,08 M | 4,56 -- | +7,06% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,14 M | -- | 1,31 +0,42% |
2 MEGA/USDT $5,64 M | -- | 0,11 -6,87% |
3 RLUSD/USDT $9,68 M | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $661,56 mil | -- | 0,35 -4,14% |
5 CHIP/USDT $947,92 mil | -- | 0,060 -2,15% |
6 USDS/USDT $19,18 mil | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT $3,32 M | -- | 0,044 -19,19% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $354,00 M | $1,62 Bi | 81 288,40 -0,24% |
2 ETH/USDT $301,99 M | $278,93 mM | 2315,18 -1,78% |
3 XRP/USDT $40,33 M | $90,66 mM | 1,46 +0,60% |
4 BNB/USDT $14,00 M | $89,43 mM | 664,80 +1,16% |
5 USDC/USDT $79,82 M | $77,50 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $77,71 M | $55,64 mM | 96,54 +0,63% |
7 TRX/USDT $16,44 M | $33,22 mM | 0,35 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $354,00 M | $354,00 M | 81 288,40 -0,24% |
2 ETH/USDT $301,99 M | $301,99 M | 2315,18 -1,78% |
3 USDC/USDT $79,82 M | $79,82 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $77,71 M | $77,71 M | 96,54 +0,63% |
5 SUI/USDT $47,16 M | $47,16 M | 1,27 -4,68% |
6 XRP/USDT $40,33 M | $40,33 M | 1,46 +0,62% |
7 DOGE/USDT $40,04 M | $40,04 M | 0,11 +0,26% |