Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €1,04 млн | -- | 0,72 -9,83% |
2 EDGE/USDT €24,12 млн | -- | 1,34 +4,81% |
3 MEGA/USDT €2,19 млн | -- | 0,10 -4,02% |
4 RLUSD/USDT €6,12 млн | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €437,23 тис. | -- | 0,33 -0,39% |
6 CHIP/USDT €1,61 млн | -- | 0,061 -2,66% |
7 USDS/USDT €2,03 тис. | -- | 1,00 -0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €661,81 млн | €1,36 трлн | 79 779,10 -1,08% |
2 ETH/USDT €366,23 млн | €233,70 млрд | 2 266,51 -0,28% |
3 BNB/USDT €9,92 млн | €77,40 млрд | 672,80 +2,67% |
4 XRP/USDT €28,20 млн | €75,41 млрд | 1,42 -0,34% |
5 USDC/USDT €55,26 млн | €65,80 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €63,88 млн | €45,46 млрд | 91,97 -3,06% |
7 TRX/USDT €12,20 млн | €28,34 млрд | 0,35 +0,60% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €661,81 млн | €661,81 млн | 79 779,00 -1,08% |
2 ETH/USDT €366,23 млн | €366,23 млн | 2 266,51 -0,28% |
3 SOL/USDT €63,88 млн | €63,88 млн | 91,97 -3,06% |
4 USDC/USDT €55,26 млн | €55,26 млн | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT €51,05 млн | €51,05 млн | 0,11 +2,70% |
6 MON/USDT €45,18 млн | €45,18 млн | 0,029 -2,80% |
7 USDG/USDT €35,00 млн | €35,00 млн | 1,00 +0,01% |