Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,93 Tr | 0,21 -- | +42,78% |
2 SAHARA/USDT $3,17 Tr | 0,044 -- | +22,03% |
3 VINE/USDT $1,08 Tr | 0,018 -- | +10,48% |
4 INJ/USDT $4,27 Tr | 4,86 -- | +7,46% |
5 RESOLV/USDT $1,57 Tr | 0,035 -- | +6,87% |
6 KITE/USDT $1,93 Tr | 0,19 -- | +6,15% |
7 OL/USDT $436,24 N | 0,010 -- | +6,06% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,48 Tr | 0,044 -- | -16,19% |
2 KAITO/USDT $289,63 N | 0,45 -- | -9,81% |
3 MON/USDT $1,79 Tr | 0,030 -- | -9,32% |
4 ORDI/USDT $3,65 Tr | 4,55 -- | -9,20% |
5 LIT/USDT $1,44 Tr | 0,93 -- | -8,81% |
6 LAYER/USDT $1,20 Tr | 0,10 -- | -8,74% |
7 MEGA/USDT $3,84 Tr | 0,11 -- | -8,13% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,64 Tr | -- | 1,27 -3,69% |
2 MEGA/USDT $3,84 Tr | -- | 0,11 -8,13% |
3 RLUSD/USDT $5,11 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,81 Tr | -- | 0,34 -7,01% |
5 CHIP/USDT $1,82 Tr | -- | 0,062 +0,71% |
6 USDS/USDT $17,18 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,48 Tr | -- | 0,044 -16,19% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,90 Tr | $764,90 Tr | 80.513,70 -1,67% |
2 ETH/USDT $370,92 Tr | $370,92 Tr | 2.277,13 -2,58% |
3 SOL/USDT $66,86 Tr | $66,86 Tr | 94,54 -2,97% |
4 USDC/USDT $59,24 Tr | $59,24 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,75 Tr | $43,75 Tr | 0,10 -1,62% |
6 XRP/USDT $35,25 Tr | $35,25 Tr | 1,43 -2,72% |
7 SUI/USDT $29,15 Tr | $29,15 Tr | 1,25 -3,97% |